KONVERTINGSTABEL
| Panther Plast | Atlantic Floats | Atlantic Trawl Floats | Iceplast/Sæplast | Nokalon | |
| Varenr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. |
| 5/6-750-CY | 1160 | ||||
| 5/6-1400-CG | 1126 | ||||
| 05-0600-SO | 20.105 | 5041 | 364 | ||
| 06-0400-SO | 20.106 | 6041 | 357 | ||
| 08-0400-SO | 20.108 | 8041 | 356 | ||
| 08-0400-CO | 20.208 | 8042 | 1205 | 1084 | 551 |
| 08-0300-CR | 20.228 | A7S | |||
| 08-1050-CO | 8022 | 1085 | |||
| 08-1200-CY | 20.708 | 8044 | 1208 | 1086 | 577 |
| 08-1200-CO | 20.508 | 8043 | 508 | ||
| 08-1700-LY | 8025 | 2080 | |||
| 08-2000-CW | 20.908 | 8063/8064 | 1201 | 1087 | 908 |
| 08-3200-CW | 8070 | ||||
| 09-1800-NG | 20.609 | 9044 | |||
| 09-1800-LG | 20.629 | 9045 | |||
| 9½-2000-CG | 9505 | ||||
| 9½-1100-CY | 9501 | ||||
| 10-2100-NG | 20.600 | 1042 | 600 | ||
| 10-1800-LG | 20.620 | 1041 | 620 | ||
| 11-0600-CO | 20.211 | 1141 | 1285 | 1101 | 446 |
| 11-0950-CR | 20.511 | 1142 | 511 | ||
| 11-0950-CY | 20.511 | 1142 | 1288 | 1102 | 511 |
| 11-1500-CW | 20.711 | 1123/1143 | 1103 | 611/711 | |
| 14-1500-LG | 20.624 | 1442 | 624 | ||
| 14-0800-CW | 20.714 | 1441 | 714 | ||
| O8-BOBBIN-CB | 202 | ||||
| 11-BOBBIN-CB | 203 | ||||
| 14-BOBBIN-CB | 204 |
