44 L. Kurv med indstødte håndtag
Med stor succes har vi udviklet muligvis verdens stærkeste plastkurv til brug i fiskeriindustrien.
44 L. Kurven blev designet i 1977 og bliver i dag produceret i de samme omgivelser som dengang.
Dette er et bevis på stabilitet og kvalitet.
Denne nye udgave af 44 L. plastkurven er udviklet med stærkere støbte håndtag, forstærkede ribber under overkanten for stabilitet ved stabling og for at undgå fastklemning.
Kurven er designet til hårdt brug, og er fremstillet i PELLD materiale, hvilket gør den smidig, slagfast og i stand til at modstå al slags vejr.
Håndtagene er produceret i Nylon hvilket gør dem særdeles stærke og behagelige at holde fast i..
- Indstøbte håndtag.
- Bunden er forbedret til bedre udstrømning.
- Ribber under kanten for stabilitet ved stabling og bedre adskillelse af kurvene.
- Kapacitet: 100 kg / 220,5 lbs.
- PELLD er resistent over for de fleste syrer og baser.
- Kurvene er fremstillet i fødevaregodkendt materiale.
| KURV Varenr. | 25.144.05 | 25.144.08 | 25.144.04 | 25.144.07 |
| Farve | Sort | Orange | Grå | Blå |
| Størrelse L / US Gallon | 44 / 11,6 | 44 / 11,6 | 44 / 11,6 | 44 / 11,6 |
| Diameter Top cm/in | 48 / 18,9 | 48 / 18,9 | 48 / 18,9 | 48 / 18,9 |
| Diameter Bund cm/in | 36,5 / 14,4 | 36,5 / 14,4 | 36,5 / 14,4 | 36,5 / 14,4 |
| Højde til top af kurven cm/in | 38 / 14,9 | 38 / 14,9 | 38 / 14,9 | 38 / 14,9 |
| Højde til top af håndtag cm/in | 43 / 16,9 | 43 / 16,9 | 43 / 16,9 | 43 / 16,9 |
| Vægt kg / lbs | 1,7 / 3,8 | 1,7 / 3,8 | 1,7 / 3,8 | 1,7 / 3,8 |
| Antal pr. palle | 100 | 100 | 100 | 100 |




